컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

완주군 인구
99971 (2025.05.16.현재)
  • 22
  • 비
  • 초미세먼지 3㎍/㎥ 좋음

열린민원

건축허가 현황

100%

전체 84 페이지 7 / 9
게시물 검색
건축허가 현황 게시물 목록 으로 번호,제목,작성자,첨부파일,작성일,조회수등을 제공
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회수
24 2020년 3월 건축허가 통계, 건축허가 및 착공신고 현황 건축과 2020-07-04 223
23 2020년 5월 건축허가 통계, 건축허가 및 착공신고 현황 건축과 2020-07-04 235
22 2020년 6월 건축허가 통계, 건축허가 및 착공신고 현황 건축과 2020-07-04 304
21 건축신고(허가) 현황 건축과 2020-07-02 234
20 2020년 제1회 완주군 건축위원회 주요 심의결과 공개 건축과 2020-03-19 343
19 2020년 01월 건축허가 통계, 건축허가 및 착공신고 현황 건축과 2020-02-12 377
18 2019년 12월 건축허가 통계, 건축허가 및 착공신고 현황 건축과 2020-02-05 239
17 2019년 10월 건축허가 통계, 건축허가 및 착공신고 현황 건축과 2019-12-06 263
16 2019년 11월 건축허가 통계, 건축허가 및 착공신고 현황 건축과 2019-12-06 364
15 2019년 제3회 건축구조분야 전문위원회 개최 결과 건설안전국 2019-11-15 212

퀵메뉴

Origin


Target