컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

  • 맑음 -5
  • 맑음
  • 초미세먼지 20㎍/㎥ 보통

완주소개

인구현황

100%

완주인구통계

2025년 01월말 기준

읍ㆍ면별 인구현황
읍면별/구분 세대수 인구수 전월대비증감
세대수 인구수
합 계 49,640 99,668 51,148 48,520 87 389
삼례읍 11,189 21,913 11,305 10,608 36 99
봉동읍 10,902 24,240 12,651 11,589 19 36
용진읍 5,311 10,770 5,434 5,336 9 68
상관면 2,052 4,002 2,068 1,934 7 12
이서면 7,438 15,216 7,579 7,637 21 110
소양면 2,919 5,620 2,874 2,746 0 15
구이면 2,902 5,445 2,781 2,664 -6 -8
고산면 2,294 4,275 2,215 2,060 -13 -11
비봉면 991 1,717 901 816 -1 2
운주면 1,149 1,873 936 937 0 10
화산면 1,342 2,627 1,375 1,252 16 64
동상면 595 1,030 545 485 -1 -4
경천면 556 940 484 456 0 -4
  • 연령별 인구 현황
연령별 인구 현황
유형 인구수 %
합 계 99,668명 100.00%
아동(0~17세) 13,106 명 13.15%
청년(18~45세) 29,789 명 29.89%
중장년(46~64세) 31,386 명 31.49%
노인(65세이상) 25,387 명 25.47%
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계

퀵메뉴

Origin


Target